功能性需求分类
| 功能类别 | 子功能 | |
| 系统设置 | 公司资料 | 设置公司的名称,地址,电话,联系人等资料。 |
| 用户 | 设定具有操作权限的使用人,并可对用户授予某个功能的操作权限,并可从用户组继承相关的权限。 | |
| 用户组 | 设定具有操作权限的一组用户,并可对用户组授予某个功能的操作权限,并可将某个用户加入到组中,使其具有该组的相关权限。 | |
| 基本资料 | 货品 | 定义货品的各种属性,包括品牌、款式、颜色、尺码、存放体积、默认存放区域等。 |
| 仓库 | 定义仓库,以区分地理位置上的不同。 | |
| 区域 | 定义仓库中的区域,方便不同仓库人员管理。 | |
|
货位 |
标识货物存放的固定位置,按仓库,区域,货架的排列位置进行编号,每个货位有唯一的编号,以便于在拣货时编排最佳路线。 | |
| 卡板 | 临时存放货品的容器,可放于任何一个货位,每个卡板有唯一的编号。 | |
| 货箱 | 临时存放货品的容器,可放于任何一个货位,也可放于任何一个卡板中,区分货箱的种类,可按大、中、小分。 | |
| 业务中心 | 建立业务中心与客户(或者店铺)之间的关系,便于统计各业务中心的销售量及其他数据分析,业务中心可建立树状模型。 | |
| 客户/店铺 | 设置客户的名称,地址,电话,联系人等资料,客户可以是各种店铺,也可是供应链中的正式客户。 | |
| 供应商 | 设置供应商的名称,地址,电话,联系人等资料,供应商可以是各种来料加工厂,也可以是第三物流中的各货主或者其他。 | |
| 部门 | 设置部门的名称等资料,在用户设定中可标明此用户所属的部门,以便在流程控制中通知某部门的全部员工,部门也可以小组的形式存在。 | |
| 运输公司 | 设置公司的名称,地址,电话,联系人等资料。 | |
| 入库管理 | 收货 | 录入收货单,包括送货人,收货人,收货日期,收货明细,并可选取分货依据,按分货比例计算各业务中心的具体分货数量。 |
| 收货确认 | 与优美内网生产进度系统进行数据交换录入界面 | |
| 分仓 | 按分仓的比例计算各业务中心的具体分仓数量,作为账目记录,与出货时的数量控制相关,并可人工调整分货数量。 | |
| QC | 检查收到的货品品质。 | |
| 品检结果 | 与优美内网生产进度系统进行数据交换录入界面 | |
| 上架 | 将货品放入到货位,卡板或者货箱中。 | |
| 退货 | 处理不合格产品,退回到工厂返工或者其他方式处理。 | |
| 存货管理 | 库存查询 | 多种方式查询库存。 |
| 移位 | 同一区域内的理货员移动货品的位置。 | |
| 移库出库 | 不同仓库之间的移动,移库出库和移库入库是移库工作的一个连续流程,以便于不同仓库管理人员之间交接货品的管理工作。 | |
| 移库入库 | 根据移库出库单入库,并且入库数量不能修改,只能和出库商品完全一致。如果移库中有损耗,必须先入库,然后报损 | |
| 库存盘点 | 核对系统数量和实际库存数量。可根据盘点策略循环盘点物料。盘点的数据包括如下:仓库、货位、卡板、货箱、货品、货品批次、包装来盘点。 | |
| 报损移位 | 当仓库有货品损耗的时候,就需要输入报损单。报损单录入保存以后,确认后可修改库存。 | |
| 货品借出 | 录入借出货品的明细,并登记借出人及预计归还日期。 | |
| 货品归还 | 归还借出时的货品,并将货品放入原位。 | |
| 出库管理 | 订单 | 接收客户的订货合约,客户可以是各种店铺,也可以是第三方物流公司中的正式客户。 |
| 订单占用 | 录入订单后,可依据现有库存的数量产生占用。 | |
| 出货计划 | 每一个客户制定一个出货计划,合并需出货的订单。 | |
| 拣货 | 由出货计划再次合并产生拣货计划,并自动指派拣货位置。 | |
| 复核 | 按出货计划中的数量分客户(或者店铺)进行复核。 | |
| 货箱合并 | 将多个货箱的货品并入到一个货箱中。 | |
| 退货 | 处理由客户(或者店铺)退回的货品,并将所收到的货品整分类。 | |
| 直接出库 | 没有订单,也不经正常的拣货货流程,将过季或者是特价的货品直接出库给店铺。 | |
| 运输管理 | 运输单 | 交付货品包装后的货箱给货运公司,并记录各货箱的重量、包装类型、包装规格等。 |
| 运输费用 | 建立与各运输公司的费用列表,用于在运输单中计算运输费用。 | |
| 指令管理 | 指令查询 | 查询指令的状态。 |
| 指令拆分 | 将指令拆分为更多的指令,以便多人同时操作。 | |
| 库内业务 | 交接工作 | 可用于不同工作人员之间工作交接。 |
| 报表管理 | 分货查询表 | 按时间查询当前时间应该分货的明细及数量,按店铺查询该店铺应该分货的明细及数量, 按分货操作人统计该分货数量 |
| 占用查询表 | 公司、业务中心、区域、店铺占用明细及数量,分区域统计经销客户占用明细及数量,物品占用明细及数量。 | |
| QC统计表 | 处理意见统计表 | |
| 出货统计表 | 按时间、按区域、按店铺出货明细及数量。 | |
| 退货日报表 | 统计每日退货数量。 | |
| 仓务统计表 | 仓务收发的各个店铺退货以及办理情况统计表。 | |
| 异常退货表 | 统计异常退货的情况。 | |
固定链接: WMS系统-功能性需求分类 | 服装信息化管理
+复制链接









最新评论
分析的不错哦
好文章,支持。 :razz:
博主,你在线吗?我有些问题想
呵呵 兄弟我准备把所有文章去
这文章标题写得很有水平,赞!
无意中搜索到你的博客,发现很
我悄悄走了,正如我悄悄的来,
睡了吗?能不能和我联系下。我
有一段时间没来看你博客了,今