(一)产品开发部经理绩效考核评分标准
| 考核项目 | 评价及计分标准 | 评分比例 | ||
| 月工作计划 | 28日前报送工作计划,未按时报送扣5分;工作目标、责任人、时间等计划不周祥酌情扣0~5分。 | 10分 | ||
| 综合任务完成率 | 完成板数 | ×20 | 20分 | |
| 计划板数 | ||||
| 计划进度达成 | 每款设计任务没按计划进度完成扣2分;每款打板任务没按计划进度完成扣2分。 | 20分 | ||
| 工作质量
(与销售挂钩) |
本月实际回款额 | 40分 | ||
| 本月计划回款额 | ||||
| 员工管理
和组织纪律 |
要求建立一支学习、高效、有纪律的团队,每有一个下属部门、下属员工工作绩效在平均线(80分)以下扣1分;连续三个月不能提长平均线下的员工业绩扣10分;要求带头模范遵守公司各项规章制度,每有一次违反扣1分。 | 10分 | ||
(二)首席设计师绩效考核评分标准
| 考核项目 | 评价及计分标准 | 评分比例 | 备注 | ||
| 综合任务完成率 | 完成款数 | ×30% | 30分 | ||
| 计划款数 | |||||
| 单款任务完成 | 每款设计任务没按时完成,扣5分。 | 10分 | |||
| 设计质量 ⑴ | 要求交板房制初板的图纸资料齐全、准确,从修改第二项开始计算,每修改一次扣2分(以扣分最多一款为准)。 | 10分 | |||
| 设计质量 ⑵
与销售挂钩 |
本月实际回款额 | ×30 | 30分 | ||
| 本月计划回款额 | |||||
| 部门沟通协调 | 凡属应由设计部门与其它部门沟通而未及时沟通的,每出现一次扣2分。 | 10分 | |||
| 技术资料管理 | 完整规范满分;丢失、损坏、遗漏、不规范的酌情扣2分。 | 5分 | |||
| 员工管理
和组织纪律 |
要求建立一支学习、高效、有纪律的团队,酌情扣0~3分;要求带头模范遵守公司各项规章制度,每有一次违反扣1分。 | 5分 | |||
(三)设计师绩效考核评分标准
| 考核项目 | 评价及计分标准 | 评分比例 | |||
| 综合任务完成率 | 完成款式图 | ×30 | 30分 | ||
| 计划款式图 | |||||
| 单款任务完成
(工作效率) |
每款设计任务没按进度计划按时完成扣2分 | 15分 | |||
| 设计质量1(一次交款合格率) | 要求交板房制初板的图样资料齐全、准确,从修改第二次开始计算,每修改一次扣2分(以扣分最多的一款为准)。 | 10分 | |||
| 设计质量2
(与销售挂钩) |
作品回款额/标准回款额×30 | 30分 | |||
| 标准回款额= | 计划回款额 | ×调整系数 | |||
| 设计师人数 | |||||
| 调整系数在每月上旬由开发部经理根据由于设计师流动等客观原因,造成当前销售款式与设计师作品上市的时间差异合理确定,若新设计师当月无作品上市,则该项计分分配到综合任务完成率。 | |||||
| 岗 位 协 调 | 凡属应由设计师与其它部门沟通而未能沟通的,每出现一次扣2分。 | 10分 | |||
| 组 织 纪 律 | 模范遵守各项规章制度,每有一次违反扣1分。 | 5分 | |||
(四)设计助理员绩效考核评分标准
| 考核项目 | 评价及计分标准 | 评分标准 |
| 交办工作 | 按时、保质、保量完成领导和设计师交办的描图、配色、调色,市场找料等工作。每有一次未按时完成扣分,工作质量通过走访或问卷调查酌情扣分。 | 60分 |
| 技术档案管理 | 按质量体系文件要求归档、保管设计图纸、“OK样板”和其它技术资料,依检查结果酌情扣分。 | 20分 |
| 服务态度 | 走访或问卷调查,视满意度酌情扣分。 | 10分 |
| 劳动纪律 | 遵守各项规章制度,每有一次违反扣2分。 | 10分 |








最新评论
分析的不错哦
好文章,支持。 :razz:
博主,你在线吗?我有些问题想
呵呵 兄弟我准备把所有文章去
这文章标题写得很有水平,赞!
无意中搜索到你的博客,发现很
我悄悄走了,正如我悄悄的来,
睡了吗?能不能和我联系下。我
有一段时间没来看你博客了,今